Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Giới thiệu về trường, QH > Tin tức >
Trần Quốc Thường @ 12:41 13/05/2011
Số lượt xem: 2216
Tin học sinh giỏi thi OLYMPIC

Đội tuyển thi HSG Olympic năm học 2010-2011 của THCS Nguyễn Biểu giành thắng lợi lớn. Toàn trường có 80 giải. Trong đó đội tuyển tiếng Anh liên tiếp đạt kết quả xuất sắc. Cả 37 em tham gia đều đạt giải. Em Nguyễn Thị Thanh Huế giành luôn 4 giải, trong đó có 2 giải Nhất môn Toán và tiếng Anh lớp 6.
Xin chúc mừng thành tích cô trò nhà trường đã đạt được..
Sau đây là kết quả cụ thể:
| 40 | Nguyễn Thị Thanh | Huế | 08/10/99 | Toán | 6 | Nguyễn Biểu | 18.00 | 1 |
| 3 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 20/02/99 | Toán | 6 | Nguyễn Biểu | 15.00 | 2 |
| 88 | Trần Hương | Quỳnh | 14/02/99 | Toán | 6 | Nguyễn Biểu | 13.00 | 3 |
| 93 | Lê Anh | Tài | 12/10/99 | Toán | 6 | Nguyễn Biểu | 13.00 | 3 |
| 65 | Lê Thị | Na | 24/10/99 | Toán | 6 | Nguyễn Biểu | 11.00 | KK |
| 200 | Nguyễn Quang | Phú | 01/06/98 | Toán | 7 | Nguyễn Biểu | 13.50 | 2 |
| 165 | Lê Quốc | Huy | 19/12/98 | Toán | 7 | Nguyễn Biểu | 13.00 | 3 |
| 195 | Hoàng Xuân | Phong | 01/04/98 | Toán | 7 | Nguyễn Biểu | 13.00 | 3 |
| 148 | Nguyễn thị Việt | Hà | 13/3/98 | Toán | 7 | Nguyễn Biểu | 7.00 | KK |
| 260 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 21/04/97 | Toán | 8 | Nguyễn Biểu | 10.00 | 3 |
| 275 | Phạm Việt | Hoài | 11/05/97 | Toán | 8 | Nguyễn Biểu | 9.50 | KK |
| 296 | Trần Thi Thanh | Nga | 22/11/97 | Toán | 8 | Nguyễn Biểu | 8.25 | KK |
| 274 | Trần Thị Thanh | Hoài | 25/7/97 | Toán | 8 | Nguyễn Biểu | 7.50 | KK |
| 338 | Nguyễn Ngọc Huyền | Trâm | 07/04/97 | Toán | 8 | Nguyễn Biểu | 6.50 | KK |
| 318 | Tống Nguyên | Thành | 20/2/97 | Toán | 8 | Nguyễn Biểu | 6.00 | KK |
| 398 | Đoàn Thị Thùy | Linh | 25/03/96 | Toán | 9 | Nguyễn Biểu | 18.00 | 3 |
| 403 | Đoàn Thị Thuý | Liễu | 25/03/96 | Toán | 9 | Nguyễn Biểu | 16.50 | 3 |
| 400 | Phạm Thùy | Linh | 11/10/96 | Toán | 9 | Nguyễn Biểu | 16.00 | 3 |
| 426 | Phạm Thị | Sương | 15/10/69 | Toán | 9 | Nguyễn Biểu | 14.50 | KK |
| 409 | Trần Thị | Nga | 15/4/96 | Toán | 9 | Nguyễn Biểu | 14.00 | KK |
| 419 | Nguyễn Quỳnh | Phương | 05/11/96 | Toán | 9 | Nguyễn Biểu | 14.00 | KK |
| 376 | Trần Thị Thu | Hiền | 03/10/96 | Toán | 9 | Nguyễn Biểu | 12.50 | KK |
| 497 | Nguyễn Thị Thanh | Huế | 08/10/99 | Ngữ văn | 6 | Nguyễn Biểu | 11.50 | 3 |
| 551 | Lê Anh | Tài | 12/10/99 | Ngữ văn | 6 | Nguyễn Biểu | 11.00 | 3 |
| 622 | Nguyễn Thị Thuỳ | Linh | 11/01/98 | Ngữ văn | 7 | Nguyễn Biểu | 11.00 | 3 |
| 588 | Nguyễn Thị Thuý | Dung | 01/08/98 | Ngữ văn | 7 | Nguyễn Biểu | 10.50 | 3 |
| 597 | Nguyễn thị Việt | Hà | 13/3/98 | Ngữ văn | 7 | Nguyễn Biểu | 9.50 | KK |
| 681 | Trần thị | Tú | 05/07/98 | Ngữ văn | 7 | Nguyễn Biểu | 9.50 | KK |
| 647 | Hoàng Xuân | Phong | 01/04/98 | Ngữ văn | 7 | Nguyễn Biểu | 9.00 | KK |
| 727 | Trần Thị Thanh | Hoài | 25/7/97 | Ngữ văn | 8 | Nguyễn Biểu | 10.50 | 3 |
| 733 | Trần thị Khánh | Huyền | 22/10/97 | Ngữ văn | 8 | Nguyễn Biểu | 10.00 | 3 |
| 707 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 21/04/97 | Ngữ văn | 8 | Nguyễn Biểu | 9.50 | KK |
| 798 | Tôn Thị | Uyên | 02/03/97 | Ngữ văn | 8 | Nguyễn Biểu | 9.50 | KK |
| 815 | Nguyễn Thị | Duyên | 12/07/96 | Ngữ văn | 9 | Nguyễn Biểu | 12.50 | 2 |
| 878 | Phan Thị | Thơm | 06/08/96 | Ngữ văn | 9 | Nguyễn Biểu | 10.00 | KK |
| 856 | Trần Thị Thanh | Nga | 15/8/96 | Ngữ văn | 9 | Nguyễn Biểu | 9.50 | KK |
| 881 | Nguyễn Thị Thu | Thuỷ | 15/10/96 | Ngữ văn | 9 | Nguyễn Biểu | 9.50 | KK |
| 931 | Nguyễn Thị Thanh | Huế | 08/10/99 | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Biểu | 18.30 | 1 |
| 984 | Lê Anh | Tài | 12/10/99 | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Biểu | 18.25 | 1 |
| 926 | Nguyễn Thị Phương | Hoa | 30/9/99 | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Biểu | 14.50 | 3 |
| 978 | Trần Hương | Quỳnh | 14/02/99 | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Biểu | 14.25 | 3 |
| 1002 | Nguyễn Thị | Uyên | 22/9/99 | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Biểu | 14.25 | 3 |
| 932 | Võ Thị Thanh | Hương | 04/09/99 | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Biểu | 14.00 | 3 |
| 897 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 20/02/99 | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Biểu | 13.75 | 3 |
| 964 | Võ Thị Thanh | Ngoan | 03/08/99 | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Biểu | 12.50 | KK |
| 1112 | Nguyễn thị Quỳnh | Trang | 23/8/98 | Tiếng Anh | 7 | Nguyễn Biểu | 16.50 | 1 |
| 1086 | Nguyễn Quang | Phú | 01/06/98 | Tiếng Anh | 7 | Nguyễn Biểu | 13.50 | 3 |
| 1045 | Phạm Ngọc | Huy | 24/10/98 | Tiếng Anh | 7 | Nguyễn Biểu | 13.40 | 3 |
| 1056 | Bùi Thị Khánh | Linh | 24/5/98 | Tiếng Anh | 7 | Nguyễn Biểu | 13.40 | 3 |
| 1040 | Lý Thị Thanh | Hường | 10/07/98 | Tiếng Anh | 7 | Nguyễn Biểu | 13.00 | 3 |
| 1041 | Lê thị Hoài | Hương | 10/08/98 | Tiếng Anh | 7 | Nguyễn Biểu | 12.90 | 3 |
| 1029 | Nguyễn Thị Việt | Hà | 13/3/98 | Tiếng Anh | 7 | Nguyễn Biểu | 12.40 | 3 |
| 1118 | Phan Tuấn | Vũ | 07/09/98 | Tiếng Anh | 7 | Nguyễn Biểu | 12.00 | 3 |
| 1047 | Lê Quốc | Huy | 19/12/98 | Tiếng Anh | 7 | Nguyễn Biểu | 11.20 | KK |
| 1155 | Phạm Việt | Hoài | 11/05/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 15.20 | 2 |
| 1170 | Chu Thị Mỹ | Linh | 09/06/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 14.50 | 2 |
| 1162 | Bùi Thị Thu | Hương | 02/11/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 14.00 | 3 |
| 1224 | Nguyễn Ngọc Huyền | Trâm | 07/04/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 13.40 | 3 |
| 1164 | Trần Thiị Khánh | Huyền | 22/10/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 13.00 | 3 |
| 1193 | Mạnh Minh | Phương | 27/08/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 13.00 | 3 |
| 1121 | Trần Thị Quỳnh | An | 03/03/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 12.40 | 3 |
| 1126 | Phùng Quốc | Bảo | 30/4/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 11.40 | 3 |
| 1132 | Tống Nguyên | Công | 20/2/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 10.30 | KK |
| 1182 | Trần Thi Thanh | Nga | 22/11/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 10.00 | KK |
| 1154 | Nguyễn Thị Thanh | Hoài | 22/11/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 9.90 | KK |
| 1187 | Tống Nguyên | Nhã | 03/08/97 | Tiếng Anh | 8 | Nguyễn Biểu | 9.50 | KK |
| 1281 | Đoàn Thị Thuỳ | Linh | 25/3/96 | Tiếng Anh | 9 | Nguyễn Biểu | 16.75 | 2 |
| 1267 | Nguyễn Thị Thanh | Hoài | 07/07/96 | Tiếng Anh | 9 | Nguyễn Biểu | 14.60 | 3 |
| 1238 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 05/07/96 | Tiếng Anh | 9 | Nguyễn Biểu | 14.50 | 3 |
| 1259 | Trần Thị Thu | Hiền | 03/10/96 | Tiếng Anh | 9 | Nguyễn Biểu | 14.25 | 3 |
| 1328 | Trần Đức | Trường | 02/11/96 | Tiếng Anh | 9 | Nguyễn Biểu | 14.00 | KK |
| 1282 | Phạm Thuỳ | Linh | 11/10/96 | Tiếng Anh | 9 | Nguyễn Biểu | 13.50 | KK |
| 1252 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 17/9/96 | Tiếng Anh | 9 | Nguyễn Biểu | 12.25 | KK |
| 1276 | Nguyễn Trung | Kiên | 09/09/96 | Tiếng Anh | 9 | Nguyễn Biểu | 11.75 | KK |
RIÊNG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH KẾT QUẢ NHƯ SAU:
| 1415 | Lê Anh | Tài | 12/10/99 | GTBMTCT | 6 | Nguyễn Biểu | 9.50 | KK |
| 1410 | Trần Hương | Quỳnh | 14/02/99 | GTBMTCT | 6 | Nguyễn Biểu | 8.00 | KK |
| 1368 | Nguyễn Thị Thanh | Huế | 08/10/99 | GTBMTCT | 6 | Nguyễn Biểu | 7.50 | KK |
| 1506 | Hoàng Xuân | Phong | 01/04/98 | GTBMTCT | 7 | Nguyễn Biểu | 8.00 | KK |
| 1511 | Nguyễn Quang | Phú | 01/06/98 | GTBMTCT | 7 | Nguyễn Biểu | 8.00 | KK |
| 1477 | Lê Quốc | Huy | 19/12/98 | GTBMTCT | 7 | Nguyễn Biểu | 7.50 | KK |
| 1475 | Lê Thị Hoài | Hương | 10/08/98 | GTBMTCT | 7 | Nguyễn Biểu | 6.50 | KK |
| 1545 | Phùng Quốc | Bảo | 30/4/97 | GTBMTCT | 8 | Nguyễn Biểu | 15.50 | 2 |
| 1563 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 21/04/97 | GTBMTCT | 8 | Nguyễn Biểu | 11.50 | 3 |
| 1634 | Nguyễn Ngọc Huyền | Trâm | 07/04/97 | GTBMTCT | 8 | Nguyễn Biểu | 11.00 | 3 |
| 1578 | Phạm Việt | Hoài | 11/05/97 | GTBMTCT | 8 | Nguyễn Biểu | 8.50 | KK |
| 1550 | Tống Nguyên | Công | 20/2/97 | GTBMTCT | 8 | Nguyễn Biểu | 8.00 | KK |
| 1595 | Trần Thi Thanh | Nga | 22/11/97 | GTBMTCT | 8 | Nguyễn Biểu | 8.00 | KK |
Trần Quốc Thường @ 12:41 13/05/2011
Số lượt xem: 2216
Số lượt thích:
0 người
- Đội tuyển giải Tiếng Anh qua mạng thắng lợi rực rỡ. (18/02/11)
- 5 Học sinh Tiếng Anh khối 9 được vào vòng 2. (29/12/10)
- Em Trường 9A giành vòng nguyệt quế vòng 1 thi Rạng rơ Hồng Lam (13/12/10)
- GS-TS Nguyễn Văn Đính được phong tặng Nhà giáo ưu tú. (18/11/10)
- Kho báu của cô (17/11/10)

TRẺ EM HÔM NAY - THẾ GIỚI NGÀY MAI !

