Chào mừng quý vị đến với Website Trần Quốc Thường..
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Giới thiệu về trường, QH > Tin tức >
Trần Quốc Thường @ 15:33 05/05/2013
Số lượt xem: 470
DANH SÁCH 67 HSG OLIMPIC NĂM HỌC 2012-2013
| DANH SÁCH HSG OLIMPIC NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||
| TT | HỌ VÀ | TÊN | MÔN | LỚP | ĐIỂM | GIẢI |
| 1 | Võ Tiến | BẮC | N.Văn | 6 | 11,00 | Ba |
| 2 | Trần Lâm | HOÀI | N.Văn | 6 | 11,00 | Ba |
| 3 | Phùng Thị Hải | YẾN | N.Văn | 6 | 11,00 | Ba |
| 4 | Nguyễn Thị Thùy | DUNG | N.Văn | 6 | 10,50 | KK |
| 5 | Nguyễn Thị | HUYỀN | N.Văn | 6 | 10,25 | KK |
| 6 | Trần Thị Hoài | NHI | N.Văn | 7 | 13,50 | Nhì |
| 7 | Nguyễn Thị Khánh | HUYỀN | N.Văn | 7 | 12,50 | Ba |
| 8 | Nguyễn Thị Thảo | NGUYÊN | N.Văn | 7 | 11,50 | Ba |
| 9 | Nguyễn Ngọc Hương | TRÀ | N.Văn | 7 | 11,00 | KK |
| 10 | Phạm Lê Minh | NGỌC | N.Văn | 7 | 10,75 | KK |
| 11 | Trần Thị Thảo | UYÊN | N.Văn | 8 | 10,50 | Ba |
| 12 | Trần Thị Thu | HÀ | N.Văn | 9 | 13,00 | Nhì |
| 13 | Nguyễn Thuỳ | LINH | N.Văn | 9 | 12,75 | Nhì |
| 14 | Bùi Thị Thu | HÀ | N.Văn | 9 | 12,50 | Ba |
| 15 | Bùi Thị Khánh | LINH | N.Văn | 9 | 12,00 | Ba |
| 16 | Lê Thị Hoài | HƯƠNG | N.Văn | 9 | 11,25 | KK |
| 17 | Nguyễn Ngọc | ĐẠT | Toán | 6 | 14,00 | Ba |
| 18 | Trần Lâm | HOÀI | Toán | 6 | 13,25 | Ba |
| 19 | Trần Đình | HOAN | Toán | 6 | 12,00 | Ba |
| 20 | Nguyễn Thị Thùy | DUNG | Toán | 6 | 10,50 | KK |
| 21 | Nguyễn Ngọc Hương | TRÀ | Toán | 7 | 18,00 | Nhất |
| 22 | Nguyễn Thị Kim | ÁNH | Toán | 7 | 14,75 | Ba |
| 23 | Nguyễn Văn | HIẾN | Toán | 7 | 14,75 | Ba |
| 24 | Nguyễn Thị Thảo | NGUYÊN | Toán | 7 | 14,50 | Ba |
| 25 | Trần Trung | ĐỨC | Toán | 7 | 13,25 | KK |
| 26 | Phạm Lê Minh | NGỌC | Toán | 7 | 12,75 | KK |
| 27 | Trần Thị Hoài | NHI | Toán | 7 | 12,50 | KK |
| 28 | Nguyễn Quang | HUY | Toán | 7 | 12,00 | KK |
| 29 | Nguyễn Thị Mai | ANH | Toán | 8 | 13,75 | Nhì |
| 30 | Lê Anh | TÀI | Toán | 8 | 12,50 | Ba |
| 31 | Trần Hương | QUỲNH | Toán | 8 | 8,75 | KK |
| 32 | Nguyễn Thị Thanh | HUẾ | Toán | 8 | 8,50 | KK |
| 33 | Lê Thị Hoài | HƯƠNG | Toán | 9 | 8,75 | KK |
| 34 | Nguyễn Thị Quỳnh | TRANG | Toán | 9 | 8,50 | KK |
| 35 | Nguyễn Thị Thảo | TRANG | T.Anh | 6 | 12,20 | KK |
| 36 | Võ Tiến | BẮC | T.Anh | 6 | 12,00 | KK |
| 37 | Nguyễn Thị Kim | ÁNH | T.Anh | 7 | 16,00 | Nhất |
| 38 | Nguyễn Thị Thảo | NGUYÊN | T.Anh | 7 | 16,00 | Nhất |
| 39 | Nguyễn Thị Khánh | HUYỀN | T.Anh | 7 | 15,75 | Nhì |
| 40 | Nguyễn Ngọc Hương | TRÀ | T.Anh | 7 | 15,50 | Nhì |
| 41 | Trần Thị Hoài | NHI | T.Anh | 7 | 15,25 | Nhì |
| 42 | Phạm Lê Minh | NGỌC | T.Anh | 7 | 15,00 | Nhì |
| 43 | Trần Trung | ĐỨC | T.Anh | 7 | 14,25 | Ba |
| 44 | Phạm Long | VŨ | T.Anh | 7 | 13,00 | Ba |
| 45 | Nguyễn Thị Như | HOA | T.Anh | 7 | 11,00 | KK |
| 46 | Lê Anh | TÀI | T.Anh | 8 | 11,50 | Ba |
| 47 | Nguyễn Thị Thanh | HUẾ | T.Anh | 8 | 10,50 | Ba |
| 48 | Võ Thị Thanh | HƯƠNG | T.Anh | 8 | 8,70 | KK |
| 49 | Trần Hương | QUỲNH | T.Anh | 8 | 8,00 | KK |
| 50 | Nguyễn Thị Thanh | HUYỀN | T.Anh | 8 | 7,20 | KK |
| 51 | Nguyễn Thị | UYÊN | T.Anh | 8 | 7,10 | KK |
| 52 | Phan Tuấn | VŨ | T.Anh | 9 | 15,20 | Nhì |
| 53 | Bùi Thị Thu | HÀ | T.Anh | 9 | 12,60 | Ba |
| 54 | Lê Quốc | HUY | T.Anh | 9 | 12,50 | Ba |
| 55 | Lý Thị Thanh | HƯỜNG | T.Anh | 9 | 11,70 | KK |
| 56 | Trần Thị Thu | HÀ | T.Anh | 9 | 11,50 | KK |
| 57 | Nguyễn Quang | PHÚ | T.Anh | 9 | 10,00 | KK |
| 58 | Nguyễn Ngọc | ĐẠT | MTCT | 6 | 15,50 | Ba |
| 59 | Trần Lâm | HOÀI | MTCT | 6 | 15,50 | Ba |
| 60 | Nguyễn Đình | THẮNG | MTCT | 6 | 12,50 | KK |
| 61 | Nguyễn Thị Thùy | DUNG | MTCT | 6 | 11,50 | KK |
| 62 | Võ Tiến | BẮC | MTCT | 6 | 10,50 | KK |
| 63 | Trần Đình | HOAN | MTCT | 6 | 10,50 | KK |
| 64 | Phạm Lê Minh | NGỌC | MTCT | 7 | 9,50 | KK |
| 65 | Lê Ngọc | ÁNH | MTCT | 7 | 9,00 | KK |
| 66 | Trần Thị Hoài | NHI | MTCT | 7 | 9,00 | KK |
| 67 | Nguyễn Ngọc Hương | TRÀ | MTCT | 7 | 8,50 | KK |
| TỔNG HỢP | ||||||
| TT | MÔN / GIẢI | GIẢI NHẤT | NHÌ | BA | KK | CỘNG |
| 1 | TOÁN | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 |
| 2 | VĂN | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 3 | ANH | 2 | 5 | 6 | 10 | 23 |
| 4 | MÁY TÍNH | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| CỘNG | 3 | 9 | 23 | 32 | 67 | |
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||
| Trần Quốc Thường | ||||||
Trần Quốc Thường @ 15:33 05/05/2013
Số lượt xem: 470
Số lượt thích:
0 người
 
- Học sinh khóa 1993-1997 hội lớp. (13/02/13)
- Trường THCS Nguyễn Biểu có 3 em tham dự thi IOE cấp tỉnh (09/02/13)
- Kết quả kì thi IOE cấp huyện năm học 2012-2013 (01/02/13)
- Thầy hãy ở lại với chúng em. (31/01/13)
- Thầy Trần Quốc Thường về làm HT trường THCS Nguyễn Biểu (29/12/12)

Các ý kiến mới nhất